Discussion Papers 2023
論文番号をクリックすると、詳細がご覧頂けます。
Discussion Paper F series (英語)
番号 | 著者 | 題名 | 日付 |
---|---|---|---|
CIRJE-F-1222 | Foreman-Peck, James and Leslie Hannah | "Business Forms and Business Performance in UK Manufacturing 1871-81" | 2023年11月 |
CIRJE-F-1221 | Matsumoto, Tomoko and Tetsuji Okazaki | "The Marriage of Politics and Economy: Elite Fusion in the Age of Modernization" | 2023年10月: 2024年3月改訂 |
CIRJE-F-1220 | Okazaki, Tetsuji, Toshihiro Okubo, Eric Strobl | "Large Fires and the Rise of Fire Insurance in Pre-war Japan" | 2023年9月 |
CIRJE-F-1219 | Hossain, Md Amzad, Mohammad Abdul Malek, and Yasuyuki Sawada | "Shocks and Brave Farmers: Evidence from a Randomized Agricultural Microfinance Experiment in Bangladesh" |
2023年8月 |
CIRJE-F-1218 | Kasahara, Hiroyuki, Yasuyuki Sawada and Michio Suzuki | "The Effect of Bank Recapitalization Policy on Credit Allocation, Investment, and Productivity: Evidence from a Banking Crisis in Japan" | 2023年8月 |
CIRJE-F-1217 | Mita, Daiya, Kiyohiko G. Nishimura, Taiga Saito and Akihiko Takahashi | "A Dynamic Analysis of the Bank of Japan’s ETF/REIT Purchase Program" | 2023年7月 |
CIRJE-F-1216 | Kurita, Takamitsu and Mototsugu Shintani | "Johansen Test with Fourier-Type Smooth Nonlinear Trends in Cointegrating Relations" | 2023年6月 |
CIRJE-F-1215 | Takahashi, Akihiko and Toshihiro Yamada | "New Asymptotic Expansion Formula via Malliavin Calculus and Its Application to Rough Differential Equation Driven by Fractional Brownian Motion" | 2023年6月; 2024年2月, 4月, 5月, 10月改訂 |
CIRJE-F-1214 | Okawara, Makoto and Akihiko Takahashi | "Optimal Loan Portfolio under Regulatory and Internal Constraints" | 2023年5月; 2023年7月改訂 |
CIRJE-F-1213 | Okazaki, Tetsuji | "Planning Mass Production of Merchant Ships in Japan during the Pacific War" | 2023年5月 |
CIRJE-F-1212 | Takahashi, Akihiko and Toshihiro Yamada | "Solving Kolmogorov PDEs without the Curse of Dimensionality via Deep Learning and Asymptotic Expansion with Malliavin Calculus " | 2023年4月 |
CIRJE-F-1211 | Mai, Chinh T. and Akira Hibiki | "How Does Flood Affect Children Differently? The Impact of Flood on Children’s Education, Labor, Food Consumption, and Cognitive Development" | 2023年4月 |
CIRJE-F-1210 | Fujii, Masaaki and Masashi Sekine | "Mean-field Equilibrium Price Formation with Exponential Utility" | 2023年4月; 2025年1月改訂 |
CIRJE-F-1209 | Go, Eugenia, Kentaro Nakajima, Yasuyuki Sawada and Kiyoshi Taniguchi | "Satellite-Based Vehicle Flow Data to Assess Local Economic Activities" | 2023年1月 |
Discussion Paper J series (日本語)
番号 | 著者 | 題名 | 日付 |
---|---|---|---|
CIRJE-J-308 | 岡崎哲二 | 『ミクロ的視点からみた戦時経済:日本における経済統制のデザイン・機能と生産システムのイノベーション』 | 2023年11月 |
CIRJE-J-307 | 岩本康志 | 『「接触 8 割削減」の科学的根拠の再現』 | 2023年8月 |
CIRJE-J-306 | 岩本康志 | 『「接触 8 割削減」の科学的根拠』 | 2023年8月 |